Timetable und Speaker
Entdecke die ersten Speaker des KIT Innovators Homecoming 2027! Und das ist erst der Anfang – weitere spannende Persönlichkeiten folgen. Stay tuned!
Ausgewählte Keynotes aus den letzten Jahren findest du auf unserem YouTube-Kanal.
Roland Mack
Gründer und Inhaber @ Europa-Park
Jürgen Fleischer
Institutsleiter am Institut für Produktionstechnik (wbk) @ KIT
Gisela Lanza
Institutsleitung am Institut für Produktionstechnik (wbk) @KIT
Daniel Thomas
Vorstandsmitglied @ HUK-COBURG Versicherungsgruppe
Jan S. Hesthaven
Präsident Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Thomas Neumann
Leiter @ KIT-Gründerschmiede
Moderation Corinna Jahn
Partnerin adjusted ventures & Die Businessprofilerin
Du möchtest wissen, was dich beim KIT Innovators Homecoming erwartet? Wirf einen Blick auf das Programm aus 2026 und lass dich von den Highlights des vergangenen Jahres inspirieren!
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 12.00 | 12.00 12.15 Ab 12:00 Einlass VIP & Female Founders Brunch | ||
| 12.15 | |||
| 12.30 | |||
| 12.45 | |||
| 13.00 | 13.00 14.15 13:00 – 14:15 Doors Open | 13.00 13.10 Ab 13:00 Uhr Einlass | 13.00 21.00 13:00 – 21:00 Foodtrucks |
| 13.15 | 13.15 19.30 13:00 – 21:00 Startup-Ausstellung | ||
| 13.30 | |||
| 13.45 | |||
| 14.00 | |||
| 14.15 | 14.15 14.30 14:15 – 14:30 BegrüßungThomas Neumann (KIT-Gründerschmiede), Corinna Jahn (Moderation) | ||
| 14.30 | 14.30 15.00 14:30 – 15:00 BUILD WHAT’S NEXT: New Home of Entrepreneurship @ KIT | ||
| 14.45 | |||
| 15.00 | 15.00 18.00 15:00 – 18:00 Keynotes & PanelsExciting speakers are coming soon. | ||
| 15.15 | |||
| 15.30 | |||
| 15.45 | |||
| 16.00 | |||
| 16.15 | |||
| 16.30 | |||
| 16.45 | |||
| 17.00 | |||
| 17.15 | |||
| 17.30 | |||
| 17.45 | |||
| 18.00 | 18.00 18.15 18:00 – 18:15 Wrap UpThomas Neumann (KIT-Gründerschmiede) | ||
| 18.15 | 18.15 18.30 Ab 18:15 Uhr Closing | ||
| 18.30 | |||
| 18.45 | |||
| 19.00 | |||
| 19.15 | |||
| 19.30 | 19.30 22.45 Ab 19:30 Uhr Aftershow / Networking | ||
| 19.45 | |||
| 20.00 | |||
| 20.15 | |||
| 20.30 | |||
| 20.45 | |||
| 21.00 | 21.00 21.15 Ab 21:00 Uhr Closing | ||
| 21.15 | |||
| 21.30 | |||
| 21.45 | |||
| 22.00 | |||
| 22.15 | |||
| 22.30 | |||
| 22.45 | 22.45 23.15 Ab 23:00 Uhr Closing | ||
| 23.00 |
Event-Hall
-
Doors Open13.00 - 14.15
-
Begrüßung Thomas Neumann (KIT-Gründerschmiede), Corinna Jahn (Moderation)14.15 - 14.30
-
BUILD WHAT’S NEXT: New Home of Entrepreneurship @ KIT14.30 - 15.00
-
Keynotes & Panels Exciting speakers are coming soon.15.00 - 18.00
-
Wrap Up Thomas Neumann (KIT-Gründerschmiede)18.00 - 18.15
-
Closing18.15 - 18.30
Färberei
-
Einlass VIP & Female Founders Brunch12.00 - 12.15
-
Einlass13.00 - 13.10
-
Startup-Ausstellung13.15 - 19.30
-
Aftershow / Networking19.30 - 22.45
-
Closing22.45 - 23.15
Food-Court
-
Foodtrucks13.00 - 21.00
-
Closing21.00 - 21.15
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 19.30 | 19.30 22.45 Ab 19:30 Uhr Aftershow / Networking | ||
| 19.45 | |||
| 20.00 | |||
| 20.15 | |||
| 20.30 | |||
| 20.45 | |||
| 21.00 | |||
| 21.15 | |||
| 21.30 | |||
| 21.45 | |||
| 22.00 | |||
| 22.15 | |||
| 22.30 |
Färberei
-
Aftershow / Networking19.30 - 22.45
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 13.15 | 13.15 19.30 13:00 – 21:00 Startup-Ausstellung | ||
| 13.30 | |||
| 13.45 | |||
| 14.00 | |||
| 14.15 | |||
| 14.30 | |||
| 14.45 | |||
| 15.00 | |||
| 15.15 | |||
| 15.30 | |||
| 15.45 | |||
| 16.00 | |||
| 16.15 | |||
| 16.30 | |||
| 16.45 | |||
| 17.00 | |||
| 17.15 | |||
| 17.30 | |||
| 17.45 | |||
| 18.00 | |||
| 18.15 | |||
| 18.30 | |||
| 18.45 | |||
| 19.00 | |||
| 19.15 |
Färberei
-
Startup-Ausstellung13.15 - 19.30
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 14.15 | 14.15 14.30 14:15 – 14:30 BegrüßungThomas Neumann (KIT-Gründerschmiede), Corinna Jahn (Moderation) |
Event-Hall
-
Begrüßung Thomas Neumann (KIT-Gründerschmiede), Corinna Jahn (Moderation)14.15 - 14.30
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 18.15 | 18.15 18.30 Ab 18:15 Uhr Closing | ||
| 18.30 | |||
| 18.45 | |||
| 19.00 | |||
| 19.15 | |||
| 19.30 | |||
| 19.45 | |||
| 20.00 | |||
| 20.15 | |||
| 20.30 | |||
| 20.45 | |||
| 21.00 | 21.00 21.15 Ab 21:00 Uhr Closing | ||
| 21.15 | |||
| 21.30 | |||
| 21.45 | |||
| 22.00 | |||
| 22.15 | |||
| 22.30 | |||
| 22.45 | 22.45 23.15 Ab 23:00 Uhr Closing | ||
| 23.00 |
Event-Hall
-
Closing18.15 - 18.30
Färberei
-
Closing22.45 - 23.15
Food-Court
-
Closing21.00 - 21.15
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 13.00 | 13.00 14.15 13:00 – 14:15 Doors Open | ||
| 13.15 | |||
| 13.30 | |||
| 13.45 | |||
| 14.00 |
Event-Hall
-
Doors Open13.00 - 14.15
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 13.00 | 13.00 13.10 Ab 13:00 Uhr Einlass |
Färberei
-
Einlass13.00 - 13.10
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 18.00 | 18.00 18.15 18:00 – 18:15 Wrap UpThomas Neumann (KIT-Gründerschmiede) |
Event-Hall
-
Wrap Up Thomas Neumann (KIT-Gründerschmiede)18.00 - 18.15
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 15.00 | 15.00 18.00 15:00 – 18:00 Keynotes & PanelsExciting speakers are coming soon. | ||
| 15.15 | |||
| 15.30 | |||
| 15.45 | |||
| 16.00 | |||
| 16.15 | |||
| 16.30 | |||
| 16.45 | |||
| 17.00 | |||
| 17.15 | |||
| 17.30 | |||
| 17.45 |
Event-Hall
-
Keynotes & Panels Exciting speakers are coming soon.15.00 - 18.00
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 14.30 | 14.30 15.00 14:30 – 15:00 BUILD WHAT’S NEXT: New Home of Entrepreneurship @ KIT | ||
| 14.45 |
Event-Hall
-
BUILD WHAT’S NEXT: New Home of Entrepreneurship @ KIT14.30 - 15.00
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 12.00 | 12.00 12.15 Ab 12:00 Einlass VIP & Female Founders Brunch |
Färberei
-
Einlass VIP & Female Founders Brunch12.00 - 12.15
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 13.00 | 13.00 21.00 13:00 – 21:00 Foodtrucks | ||
| 13.15 | |||
| 13.30 | |||
| 13.45 | |||
| 14.00 | |||
| 14.15 | |||
| 14.30 | |||
| 14.45 | |||
| 15.00 | |||
| 15.15 | |||
| 15.30 | |||
| 15.45 | |||
| 16.00 | |||
| 16.15 | |||
| 16.30 | |||
| 16.45 | |||
| 17.00 | |||
| 17.15 | |||
| 17.30 | |||
| 17.45 | |||
| 18.00 | |||
| 18.15 | |||
| 18.30 | |||
| 18.45 | |||
| 19.00 | |||
| 19.15 | |||
| 19.30 | |||
| 19.45 | |||
| 20.00 | |||
| 20.15 | |||
| 20.30 | |||
| 20.45 |
Food-Court
-
Foodtrucks13.00 - 21.00