Timetable und Speaker
Wir freuen uns auch 2026 auf fantastische Speaker und ein inspirierendes Programm. Weitere Speaker und das finale Programm werden nach und nach hier veröffentlicht – folge uns auf LinkedIn, um nichts zu verpassen.
Andreas Blattmann
Co-Founder @ Black Forest Labs
Dr. Daniela Gerd tom Markotten
Vorständin Digitalisierung & Technik @ Deutsche Bahn AG
Dr. Iris Schwenk
COO, Co-Founder @ HQS Quantum Simulations
Tim Stracke
Founder & Chairman @ Chrono24
Dr. Tim Gegg
Founding Partner @ Mätch VC
Jan S. Hesthaven
Präsident Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Thomas Neumann
Leiter @ KIT-Gründerschmiede
Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer
Physikalisches Institut @ KIT, Co-Founder @ Qinu
Moderation Corinna Jahn
Partnerin adjusted ventures & Die Businessprofilerin
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 13.00 | 13.00 13.10 Ab 13:00 Uhr Einlass | ||
| 13.15 | 13.15 18.15 13:15 – 18:15 Startup-Ausstellung | 13.15 20.30 13:15 – 20:30 Foodtrucks | |
| 13.30 | |||
| 13.45 | |||
| 14.00 | 14.00 14.30 14:00 – 14:30 Doors Open | ||
| 14.15 | |||
| 14.30 | 14.30 18.15 14:30 – 18:15 Programm folgt | ||
| 14.45 | |||
| 15.00 | |||
| 15.15 | |||
| 15.30 | |||
| 15.45 | |||
| 16.00 | |||
| 16.15 | |||
| 16.30 | |||
| 16.45 | |||
| 17.00 | |||
| 17.15 | |||
| 17.30 | |||
| 17.45 | |||
| 18.00 | |||
| 18.15 | 18.15 18.45 Ab 18:15 Uhr Closing | 18.15 23.00 Ab 18:15 Uhr Aftershow / Networking | |
| 18.30 | |||
| 18.45 | |||
| 19.00 | |||
| 19.15 | |||
| 19.30 | |||
| 19.45 | |||
| 20.00 | |||
| 20.15 | |||
| 20.30 | 20.30 21.00 Ab 20:30 Uhr Closing | ||
| 20.45 | |||
| 21.00 | |||
| 21.15 | |||
| 21.30 | |||
| 21.45 | |||
| 22.00 | |||
| 22.15 | |||
| 22.30 | |||
| 22.45 | |||
| 23.00 | 23.00 23.30 Ab 23:00 Uhr Closing | ||
| 23.15 |
Event-Hall
-
Doors Open14.00 - 14.30
-
Programm folgt14.30 - 18.15
-
Closing18.15 - 18.45
Färberei
-
Einlass13.00 - 13.10
-
Startup-Ausstellung13.15 - 18.15
-
Aftershow / Networking18.15 - 23.00
-
Closing23.00 - 23.30
Food-Court
-
Foodtrucks13.15 - 20.30
-
Closing20.30 - 21.00
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 18.15 | 18.15 23.00 Ab 18:15 Uhr Aftershow / Networking | ||
| 18.30 | |||
| 18.45 | |||
| 19.00 | |||
| 19.15 | |||
| 19.30 | |||
| 19.45 | |||
| 20.00 | |||
| 20.15 | |||
| 20.30 | |||
| 20.45 | |||
| 21.00 | |||
| 21.15 | |||
| 21.30 | |||
| 21.45 | |||
| 22.00 | |||
| 22.15 | |||
| 22.30 | |||
| 22.45 |
Färberei
-
Aftershow / Networking18.15 - 23.00
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 13.15 | 13.15 18.15 13:15 – 18:15 Startup-Ausstellung | ||
| 13.30 | |||
| 13.45 | |||
| 14.00 | |||
| 14.15 | |||
| 14.30 | |||
| 14.45 | |||
| 15.00 | |||
| 15.15 | |||
| 15.30 | |||
| 15.45 | |||
| 16.00 | |||
| 16.15 | |||
| 16.30 | |||
| 16.45 | |||
| 17.00 | |||
| 17.15 | |||
| 17.30 | |||
| 17.45 | |||
| 18.00 |
Färberei
-
Startup-Ausstellung13.15 - 18.15
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 14.30 | 14.30 18.15 14:30 – 18:15 Programm folgt | ||
| 14.45 | |||
| 15.00 | |||
| 15.15 | |||
| 15.30 | |||
| 15.45 | |||
| 16.00 | |||
| 16.15 | |||
| 16.30 | |||
| 16.45 | |||
| 17.00 | |||
| 17.15 | |||
| 17.30 | |||
| 17.45 | |||
| 18.00 |
Event-Hall
-
Programm folgt14.30 - 18.15
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 18.15 | 18.15 18.45 Ab 18:15 Uhr Closing | ||
| 18.30 | |||
| 18.45 | |||
| 19.00 | |||
| 19.15 | |||
| 19.30 | |||
| 19.45 | |||
| 20.00 | |||
| 20.15 | |||
| 20.30 | 20.30 21.00 Ab 20:30 Uhr Closing | ||
| 20.45 | |||
| 21.00 | |||
| 21.15 | |||
| 21.30 | |||
| 21.45 | |||
| 22.00 | |||
| 22.15 | |||
| 22.30 | |||
| 22.45 | |||
| 23.00 | 23.00 23.30 Ab 23:00 Uhr Closing | ||
| 23.15 |
Event-Hall
-
Closing18.15 - 18.45
Färberei
-
Closing23.00 - 23.30
Food-Court
-
Closing20.30 - 21.00
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 14.00 | 14.00 14.30 14:00 – 14:30 Doors Open | ||
| 14.15 |
Event-Hall
-
Doors Open14.00 - 14.30
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 13.00 | 13.00 13.10 Ab 13:00 Uhr Einlass |
Färberei
-
Einlass13.00 - 13.10
| Event-Hall | Färberei | Food-Court | |
|---|---|---|---|
| 13.15 | 13.15 20.30 13:15 – 20:30 Foodtrucks | ||
| 13.30 | |||
| 13.45 | |||
| 14.00 | |||
| 14.15 | |||
| 14.30 | |||
| 14.45 | |||
| 15.00 | |||
| 15.15 | |||
| 15.30 | |||
| 15.45 | |||
| 16.00 | |||
| 16.15 | |||
| 16.30 | |||
| 16.45 | |||
| 17.00 | |||
| 17.15 | |||
| 17.30 | |||
| 17.45 | |||
| 18.00 | |||
| 18.15 | |||
| 18.30 | |||
| 18.45 | |||
| 19.00 | |||
| 19.15 | |||
| 19.30 | |||
| 19.45 | |||
| 20.00 | |||
| 20.15 |
Food-Court
-
Foodtrucks13.15 - 20.30